Blachy aluminiowe
Oferujemy blachy stopowe i niestopowe o następujących parametrach:
STOP | STOPIEŃ UMOCNIENIA | WYMIARY [mm] | ||
---|---|---|---|---|
GRUBOŚĆ | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ | ||
EN AW 1050A | H14, H16, H18, O/H111, H24 | 0,5 - 5,0 | 1000, 1250, 1500 | 2000 - 5000 |
EN AW 3003 | O/H111, H24 | 0,8 - 5,0 | 1000, 1250, 1500 | 2000 - 5000 |
EN AW 5052 | H22/H32 | 0,8 - 5,0 | 1000, 1250, 1500 | 2000 - 5000 |
H32 | 5,5 - 10,0 | 1200 - 1500 | 2000 - 7000 | |
EN AW 5005 | H34 | 0,8 - 3,0 | 1000, 1250, 1500 | 2000 - 5000 |
EN AW 5754 | O/H111, H32, H22 | 0,8 - 5,0 | 1000, 1250, 1500 | 2000 - 5000 |
EN AW5083, EN AW 5086 |
O/H111 | 5,5 - 40,0 | 1200 - 1500 | 2000 - 7000 |
O/H111 | 0,8 - 40,0 | 1200 - 1500 | ||
EN AW 5083 | H32, H321 | 10,0 - 40,0 | 1200 - 1500 | 2000 - 7000 |
1100 | H14 | 0,8 - 5,0 | 914, 1219, 1524 | 2000 - 5000 |
3003 | O, H14 | 0,8 - 6,3 | 914, 1219, 1524 | 2000 - 5000 |
5005 | H34 | 0,8 - 3,0 | 914, 1219, 1524 | 2000 - 5000 |
5052 | H32, H34 | 0,8 - 5,0 | 914, 1219, 1524 | 2000 - 5000 |
6,0 - 12,7 | 1219, 1524 | |||
5052 | H36, H38 | 0,8 - 3,0 | 1219, 1524 | 2000 - 5000 |
5754 | H111 | 16,0 - 60,0 | 1219, 1524 | 2000 - 6500 |
5083, 5086 | O | 0,8 - 5,0 | 914, 1219, 1524 | 2000 - 5000 |
5083 | H111, H321 | 16,0 - 60,0 | 1219, 1524 | 2000 - 6500 |
5086 | H32, H34 | 0,8 - 6,32 | 914, 1219, 1524 | 2000 - 6500 |
H116 | 1,6 - 25,7 | 1219, 1524 | ||
7075 | O | 3,0 - 5,0 | 1219, 1524 | 2000 - 6500 |
T6 | 3,0 - 6,25 | |||
T651 | 6,3 - 40,0 | |||
6061 | O | 9,52 - 12,7 | 1219, 1524 | 2000 - 6500 |
T6 | 0,8 - 6,25 | |||
T651 | 6,3 - 50,0 | |||
6082 | T651 | 16,0 - 60,0 | 1219, 1524 | 2000 - 6500 |
Istnieje również możliwość realizacji zamówień innych nietypowych rozkrojów niż podane w tabeli.
Wszystkie warunki dostawy oraz specyfikacja zgodna z warunkami zamówienia.
Jesteśmy gotowi spełnić wszelkie wymagania klienta.
Produkt posiada certyfikat ISO 9002.